ABOUT US
EVENTS GALLERY
DISPLAY MODELS
OVERALL SALES
整體(tǐ)销售
AFTER-SALES SERVICE
CUSTOMER SERVICE
LOAN INSURANCE
RECOMMENDED
精(jīng)品推荐
JOB OFFERS
PARTNER
奔腾轿車(chē)定期保养一览表Company profile 您当前页(yè)面:首页(yè) > 维修保养
维修保养时间间隔 | 月数 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | |
X万公(gōng)里 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
更换區(qū) | 发动机机油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
发动机机油滤清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
空调空气滤清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
空气滤清器 | C | R | C | R | C | R | C | R | ||||||||||||||||||||||||||
制动液 | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | ||||||||||||||||||
检查清洁區(qū) | 驻車(chē)制动器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||
驱动皮带 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
火花(huā)塞 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
燃油滤清器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
所有(yǒu)的電(diàn)动系统 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
轮胎(包括备用(yòng)轮胎) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
盘式制动器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
动力转向系统液體(tǐ)、管路、软管和接头 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||
冷却系统 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
燃油管路和软管 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
蒸发系统 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
蓄電(diàn)池電(diàn)解液液位和比重 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
制动管路、软管和接头 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
制动真空助力器和软管 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
转向操作(zuò)和连杆 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
手动变速器液體(tǐ)液位 | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||
前后悬架和球头销 | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||
驱动桥防尘罩 | I | I | I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
紧 | 底盘、車(chē)身上螺栓螺母 | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||
車(chē)身状态(生锈、腐蚀和穿孔) | 每年检查一次 | I检查:检查并清洁、修理(lǐ)、调整或者必要时进行更换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机冷却液 | 每2年更换一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手动变速器油 | 每隔6万公(gōng)里或2年更换一次 | R:更换 C:清洁 D:排放 T:拧紧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
废气排放系统和隔热板 | 每隔8万公(gōng)里检查一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机阀门间隔 | 每个12万公(gōng)里进行一次听觉检查,如果有(yǒu)噪音,对其进行调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1,如果汽車(chē)是在下述的任何情况下行驶,应该比推荐的时间间隔更频繁地更换发动机机油和机油滤清器。 a在尘土多(duō)的环境中(zhōng)行驶 b長(cháng)时间在怠速或者低速的状态下行驶 c長(cháng)时间在低温状态下行驶,或者经常性地仅进行检查和调整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.如果装(zhuāng)备有(yǒu)动力转向和空调驱动带,同时也应进行检查调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.如果汽車(chē)是在多(duō)尘或者沙區(qū)域行驶,应该该比推荐的时间间隔更频繁地清洗空气滤清器,并在必要时更换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4如果制动器使用(yòng)过于频繁(例如,持续性地在恶劣环境下驾驶或在山(shān)區(qū)驾驶),或者汽車(chē)在非常潮湿的气候环境下行驶,应该每年更换一次制动液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.如果車(chē)灯、雨刷器、清洗系统(包括雨刷片)、電(diàn)动天窗、電(diàn)动車(chē)窗等系统全部功能(néng)彻底检查。 |